XHG-TV

Guadalajara, Jalisco
Televisión Abierta    (Canal 4.1)
Última Actualización: Enero 13, 2026    (Vigente hasta nuevo aviso)
(REPORTA: EL CANAL y EL REPRESENTANTE)

Establecida: Mayo 14, 1960 Concesionario, Televisora de Occidente, S.A. de C.V. RFC. TOC-940428-7U9


Personal

Dirección General, Ing. Jorge De León Barrios
Asistente Dirección, Ileana Ponce Portillo
Dirección Comercial, Lic. Marlen Hernández

Dirección

Av. Alemania No. 1469 Col. Moderna 44190 Guadalajara, Jal.
Tels. 33-33-43-32-22, 33-33-43-32-00
mhernandezm@televisaunivision.com

Representantes

TELEVISA, S.A. DE C.V. / TELEVISORAS AFILIADAS

Tarifa General

En vigor, 2026

PRECIOS PARA ANUNCIOS DE 20 SEGUNDOS
(Las tarifas de 30, 40 y 60 Segundos son calculadas de conformidad con las Variables aplicables). 
(Tarifas sujetas a ajustes de conformidad a las Variables aplicables).

Horario  Lunes a       Sábado        Domingo 
          Viernes 
6.00   $ 64,530.00   $ 64,530.00   $ 56,134.00 
7.00   $ 64,530.00   $ 64,530.00   $ 56,134.00 
8.00   $ 64,530.00   $ 64,530.00   $ 56,134.00 
9.00   $ 64,530.00   $ 64,530.00   $ 56,134.00 
10.00  $ 33,557.00   $ 33,557.00   $ 30,970.00 
11.00  $ 33,557.00   $ 33,557.00   $ 30,970.00 
12.00  $ 30,854.00   $ 30,854.00   $ 30,970.00 
13.00  $ 30,854.00   $ 30,854.00   $ 30,970.00 
14.00  $ 35,826.00   $ 35,826.00   $ 35,989.00 
15.00  $ 38,736.00   $ 38,736.00   $ 35,989.00 
16.00  $ 20,660.00   $ 20,660.00   $ 16,937.00 
17.00  $ 20,660.00   $ 20,660.00   $ 17,917.00 
18.00  $ 19,173.00   $ 19,173.00   $ 19,249.00 
19.00  $ 18,150.00   $ 18,150.00   $ 18,228.00 
20.00  $ 33,557.00   $ 33,557.00   $ 26,460.00 
21.00  $ 63,666.00   $ 63,666.00   $ 63,977.00 
22.00  $ 70,602.00   $ 70,602.00   $ 70,916.00 
23.00  $ 70,602.00   $ 70,602.00   $ 70,916.00 
24.00  $ 68,758.00   $ 68,758.00   $ 69,039.00

Frecuencia, Potencia

Antena 4 ganancias Trasmisor 25,000 watts
Potencia efectiva radiada 88,000 watts

 
© 2026 Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V.