XHS-TV
Ensenada, Baja California
Televisión Abierta
(Canal 4.1)
Última Actualización: Abril 14, 2026 (Vigente hasta nuevo aviso)
|
(REPORTA: EL CANAL)
Establecida: Diciembre 23, 1963
Concesionario, Canales de Televisión Populares,
S.A. de C.V. RFC. CTP-671008-TN7
Personal
Director General, Lic. Julián Ceñal Díaz
Gerente General, David Montaño Rodríguez
Dirección
Ing. A. Badillo No. 188 CP 22870 Ensenada, B.C.
Tel. 64-61-17-05-96
dmonta1@televisaunivision.com
Representantes
Tarifa General
En vigor, 2026
PRECIOS PARA ANUNCIOS DE 20 SEGUNDOS
(Las tarifas de 30, 40 y 60 Segundos son calculadas de conformidad con las Variables aplicables). (Tarifas sujetas a ajustes de conformidad a las Variables aplicables).
Horario Lunes a Sábado Domingo
Viernes
6.00 $ 2,003.00 $ 2,003.00 $ 2,003.00
7.00 $ 2,037.00 $ 2,037.00 $ 2,080.00
8.00 $ 2,037.00 $ 2,037.00 $ 2,080.00
9.00 $ 1,058.00 $ 1,058.00 $ 985.00
10.00 $ 1,058.00 $ 1,058.00 $ 985.00
11.00 $ 1,058.00 $ 1,058.00 $ 985.00
12.00 $ 1,058.00 $ 1,058.00 $ 985.00
13.00 $ 1,058.00 $ 1,058.00 $ 985.00
14.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
15.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
16.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
17.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
18.00 $ 2,080.00 $ 2,080.00 $ 2,119.00
19.00 $ 1,608.00 $ 1,608.00 $ 1,608.00
20.00 $ 1,647.00 $ 1,647.00 $ 1,647.00
21.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00
22.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00 $ 2,156.00
23.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
24.00 $ 985.00 $ 985.00 $ 985.00
© 2026 Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V.
|