Tarifa General
En vigor, 2026
Tarifa de Referencia en Televisión Radiodifundida
PRECIOS PARA ANUNCIOS DE 20 SEGUNDOS
(Las tarifas de 30, 40 y 60 segundos son calculadas de conformidad con las Variables aplicables).
(Tarifas sujetas a ajustes de conformidad a las Variables aplicables).
Horario 1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
Lunes a Viernes
06:00 $ 257,423.00 $ 293,460.00
07:00 $ 372,415.00 $ 424,553.00
08:00 $ 404,756.00 $ 461,420.00
09:00 $ 411,615.00 $ 469,242.00
10:00 $ 348,566.00 $ 397,364.00
11:00 $ 307,078.00 $ 350,070.00
12:00 $ 413,901.00 $ 471,846.00
13:00 $ 411,615.00 $ 469,242.00
14:00 $ 468,786.00 $ 534,415.00
15:00 $ 586,063.00 $ 668,114.00
16:00 $ 976,773.00 $ 1,113,519.00
17:00 $ 1,020,546.00 $ 1,163,425.00
18:00 $ 837,283.00 $ 954,505.00
19:00 $ 1,180,295.00 $ 1,345,537.00
20:00 $ 1,887,224.00 $ 2,151,437.00
21:00 $ 2,489,949.00 $ 2,838,541.00
22:30 $ 1,774,196.00 $ 2,022,582.00
23:00 $ 488,060.00 $ 556,390.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 349,222.00
07:00 $ 505,218.00
08:00 $ 549,092.00
09:00 $ 558,399.00
10:00 $ 472,864.00
11:00 $ 416,584.00
12:00 $ 561,497.00
13:00 $ 558,399.00
14:00 $ 635,956.00
15:00 $ 795,055.00
16:00 $ 1,325,087.00
17:00 $ 1,384,475.00
18:00 $ 1,135,860.00
19:00 $ 1,601,186.00
20:00 $ 2,560,210.00
21:00 $ 3,377,863.00
22:30 $ 2,406,873.00
23:00 $ 662,102.00
Sábado
Horario 1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
06:00 $ 93,100.00 $ 106,136.00
07:00 $ 192,417.00 $ 219,352.00
08:00 $ 222,796.00 $ 253,988.00
09:00 $ 405,081.00 $ 461,795.00
10:00 $ 406,391.00 $ 463,286.00
11:00 $ 371,433.00 $ 423,434.00
12:00 $ 256,445.00 $ 292,348.00
13:00 $ 199,925.00 $ 227,914.00
14:00 $ 294,012.00 $ 335,176.00
15:00 $ 336,481.00 $ 383,588.00
16:00 $ 412,599.00 $ 470,360.00
17:00 $ 448,204.00 $ 510,950.00
18:00 $ 484,794.00 $ 552,665.00
19:00 $ 548,165.00 $ 624,909.00
20:00 $ 545,556.00 $ 621,932.00
21:00 $ 684,392.00 $ 780,210.00
22:00 $ 649,765.00 $ 740,731.00
23:00 $ 504,721.00 $ 575,381.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 126,302.00
07:00 $ 261,033.00
08:00 $ 302,245.00
09:00 $ 549,533.00
10:00 $ 551,307.00
11:00 $ 503,886.00
12:00 $ 347,898.00
13:00 $ 271,221.00
14:00 $ 398,857.00
15:00 $ 456,469.00
16:00 $ 559,731.00
17:00 $ 608,033.00
18:00 $ 657,673.00
19:00 $ 743,643.00
20:00 $ 740,099.00
21:00 $ 928,452.00
22:00 $ 881,468.00
23:00 $ 684,706.00
Domingo
Horario 1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
06:00 $ 54,880.00 $ 62,568.00
07:00 $ 90,164.00 $ 102,788.00
08:00 $ 194,047.00 $ 221,217.00
09:00 $ 249,257.00 $ 284,154.00
10:00 $ 265,260.00 $ 302,397.00
11:00 $ 359,348.00 $ 409,656.00
12:00 $ 264,614.00 $ 301,658.00
13:00 $ 312,303.00 $ 356,028.00
14:00 $ 803,961.00 $ 916,515.00
15:00 $ 357,389.00 $ 407,422.00
16:00 $ 552,741.00 $ 630,124.00
17:00 $ 613,178.00 $ 699,021.00
18:00 $ 617,096.00 $ 703,491.00
19:00 $ 920,256.00 $ 1,049,091.00
20:00 $ 1,085,882.00 $ 1,237,907.00
21:00 $ 1,424,648.00 $ 1,624,099.00
22:00 $ 948,023.00 $ 1,080,748.00
23:00 $ 993,430.00 $ 1,132,512.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 74,456.00
07:00 $ 122,317.00
08:00 $ 263,247.00
09:00 $ 338,143.00
10:00 $ 359,854.00
11:00 $ 487,491.00
12:00 $ 358,974.00
13:00 $ 423,672.00
14:00 $ 1,090,652.00
15:00 $ 484,833.00
16:00 $ 749,846.00
17:00 $ 831,832.00
18:00 $ 837,151.00
19:00 $ 1,248,416.00
20:00 $ 1,473,108.00
21:00 $ 1,932,679.00
22:00 $ 1,286,090.00
23:00 $ 1,347,691.00
BLOQUEO ESTATAL
Tarifa de Referencia en Bloqueo Estatal, a solicitud.
Frecuencia, Potencia
Potencia 25 Kilowatts. Antena de 4 ganancias.
Potencia efectiva radiada 100 Kilowatts.
Frecuencia Portadora de Video 55.25 MHz.
Frecuencia Portadora de Audio 59.75 MHz.
Antena de Emergencia: Potencia 5 Kilowatts.
Antena de 3 ganancias. Potencia efectiva radiada 15 Kilowatts. Planta trasmisora y torre Av. Chapultepec No. 28