Tarifa General
En vigor, 2025
Tarifa de Referencia en Televisión Radiodifundida
PRECIOS PARA ANUNCIOS DE 20 SEGUNDOS
(Las tarifas de 30, 40 y 60 segundos son calculadas de conformidad con las Variables aplicables).
(Tarifas sujetas a ajustes de conformidad a las Variables aplicables).
Horario
Lunes a Viernes
1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
06:00 $ 245,165.00 $ 279,486.00
07:00 $ 354,681.00 $ 404,336.00
08:00 $ 385,482.00 $ 439,448.00
09:00 $ 392,014.00 $ 446,897.00
10:00 $ 331,968.00 $ 378,442.00
11:00 $ 292,455.00 $ 333,400.00
12:00 $ 394,191.00 $ 449,377.00
13:00 $ 392,014.00 $ 446,897.00
14:00 $ 446,463.00 $ 508,967.00
15:00 $ 558,155.00 $ 636,299.00
16:00 $ 930,260.00 $ 1,060,494.00
17:00 $ 971,949.00 $ 1,108,024.00
18:00 $ 797,412.00 $ 909,052.00
19:00 $ 1,124,090.00 $ 1,281,464.00
20:00 $ 1,797,356.00 $ 2,048,988.00
21:00 $ 2,371,380.00 $ 2,703,372.00
22:30 $ 1,689,710.00 $ 1,926,269.00
23:00 $ 464,819.00 $ 529,895.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 332,592.00
07:00 $ 481,160.00
08:00 $ 522,945.00
09:00 $ 531,809.00
10:00 $ 450,347.00
11:00 $ 396,747.00
12:00 $ 534,759.00
13:00 $ 531,809.00
14:00 $ 605,672.00
15:00 $ 757,195.00
16:00 $ 1,261,988.00
17:00 $ 1,318,548.00
18:00 $ 1,081,771.00
19:00 $ 1,524,939.00
20:00 $ 2,438,295.00
21:00 $ 3,217,012.00
22:30 $ 2,292,260.00
23:00 $ 630,573.00
Sábado
1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
06:00 $ 88,667.00 $ 101,082.00
07:00 $ 183,254.00 $ 208,907.00
08:00 $ 212,187.00 $ 241,893.00
09:00 $ 385,791.00 $ 439,805.00
10:00 $ 387,039.00 $ 441,225.00
11:00 $ 353,746.00 $ 403,270.00
12:00 $ 244,233.00 $ 278,427.00
13:00 $ 190,405.00 $ 217,061.00
14:00 $ 280,011.00 $ 319,215.00
15:00 $ 320,458.00 $ 365,322.00
16:00 $ 392,951.00 $ 447,962.00
17:00 $ 426,861.00 $ 486,619.00
18:00 $ 461,709.00 $ 526,348.00
19:00 $ 522,062.00 $ 595,151.00
20:00 $ 519,577.00 $ 592,316.00
21:00 $ 651,802.00 $ 743,057.00
22:00 $ 618,824.00 $ 705,458.00
23:00 $ 480,687.00 $ 547,982.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 120,288.00
07:00 $ 248,603.00
08:00 $ 287,852.00
09:00 $ 523,365.00
10:00 $ 525,054.00
11:00 $ 479,891.00
12:00 $ 331,331.00
13:00 $ 258,306.00
14:00 $ 379,864.00
15:00 $ 434,732.00
16:00 $ 533,077.00
17:00 $ 579,079.00
18:00 $ 626,355.00
19:00 $ 708,231.00
20:00 $ 704,856.00
21:00 $ 884,240.00
22:00 $ 839,493.00
23:00 $ 652,101.00
Domingo
1er. 2o.
Cuatrimestre Cuatrimestre
06:00 $ 52,267.00 $ 59,589.00
07:00 $ 85,870.00 $ 97,893.00
08:00 $ 184,807.00 $ 210,683.00
09:00 $ 237,388.00 $ 270,623.00
10:00 $ 252,629.00 $ 287,997.00
11:00 $ 342,236.00 $ 390,149.00
12:00 $ 252,013.00 $ 287,293.00
13:00 $ 297,431.00 $ 339,074.00
14:00 $ 765,677.00 $ 872,871.00
15:00 $ 340,370.00 $ 388,021.00
16:00 $ 526,420.00 $ 600,118.00
17:00 $ 583,979.00 $ 665,734.00
18:00 $ 587,710.00 $ 669,991.00
19:00 $ 876,434.00 $ 999,134.00
20:00 $ 1,034,173.00 $ 1,178,959.00
21:00 $ 1,356,808.00 $ 1,546,761.00
22:00 $ 902,879.00 $ 1,029,284.00
23:00 $ 946,124.00 $ 1,078,583.00
3er. Cuatrimestre
06:00 $ 70,910.00
07:00 $ 116,492.00
08:00 $ 250,711.00
09:00 $ 322,041.00
10:00 $ 342,718.00
11:00 $ 464,277.00
12:00 $ 341,880.00
13:00 $ 403,497.00
14:00 $ 1,038,716.00
15:00 $ 461,746.00
16:00 $ 714,139.00
17:00 $ 792,221.00
18:00 $ 797,287.00
19:00 $ 1,188,968.00
20:00 $ 1,402,960.00
21:00 $ 1,840,647.00
22:00 $ 1,224,848.00
23:00 $ 1,283,515.00
BLOQUEO ESTATAL
Tarifa de Referencia en Bloqueo Estatal, a solicitud.
Reglamentos y Normas Especiales
Las tarifas están sujetas a ajustes de conformidad a las VARIABLES aplicables a las mismas. Tarifas para: 30, 40, 60 segundos ó según sea el caso, son calculadas de conformidad con las VARIABLES. En caso de que un programa abarque en su transmisión dos franjas horarias con diferentes tarifas, se aplicará la más alta. Las bebidas alcohólicas de 20° G.L. o más, sólo podrán anunciarse a partir de las 22:00 horas.
Frecuencia, Potencia
Potencia 25 Kilowatts. Antena de 4 ganancias.
Potencia efectiva radiada 100 Kilowatts.
Frecuencia Portadora de Video 55.25 MHz.
Frecuencia Portadora de Audio 59.75 MHz.
Antena de Emergencia: Potencia 5 Kilowatts.
Antena de 3 ganancias. Potencia efectiva radiada 15 Kilowatts. Planta trasmisora y torre Av. Chapultepec No. 28