XEFB-TDT

Monterrey, Nuevo León
Televisión Abierta    (Canal 4.1)
Última Actualización: Enero 30, 2026    (Vigente hasta nuevo aviso)
(REPORTA: EL REPRESENTANTE)

Establecida: Julio 18, 1958
Concesionario, TV de los Mochis, S.A. de C.V.
RFC. TVM-851118-SK3

Personal

Director General, José Roberto Valadez Moreno

Dirección

Televisa Monterrey, S.A. de C.V.
Av. Benito Juárez No. 1102 - 3er. Piso Centro
64000 Monterrey, N.L. Tels. 81-40-40-40-00,
Dirección Comercial 81-40-40-40-03

Representantes

TELEVISA, S.A. DE C.V. / TELEVISORAS AFILIADAS

Tarifa General

En vigor, 2026

PRECIOS PARA ANUNCIOS DE 20 SEGUNDOS
(Las tarifas de 30, 40 y 60 Segundos son calculadas de conformidad con las Variables aplicables). 
(Tarifas sujetas a ajustes de conformidad a las Variables aplicables).

Horario    Lunes a       Sábado        Domingo 
           Viernes 
6.00    $  4,938.00   $  4,938.00   $  4,978.00 
7.00    $  4,938.00   $  4,938.00   $  4,978.00 
8.00    $  4,938.00   $  4,938.00   $  4,978.00 
9.00    $  4,938.00   $  4,938.00   $  4,978.00 
10.00   $  4,938.00   $  4,938.00   $  5,409.00 
11.00   $  5,726.00   $  5,726.00   $  5,726.00 
12.00   $  8,036.00   $  8,036.00   $  5,726.00 
13.00   $  8,036.00   $  8,036.00   $  5,569.00 
14.00   $  8,036.00   $  8,036.00   $  5,014.00 
15.00   $  6,468.00   $  6,468.00   $  5,099.00 
16.00   $  6,468.00   $  6,468.00   $  5,177.00 
17.00   $  6,743.00   $  6,743.00   $  6,153.00 
18.00   $  6,743.00   $  6,743.00   $  6,153.00 
19.00   $  8,549.00   $  8,549.00   $  6,586.00 
20.00   $  8,549.00   $  8,549.00   $  8,155.00 
21.00   $  8,194.00   $  8,194.00   $  8,231.00 
22.00   $  7,606.00   $  7,606.00   $  7,645.00 
23.00   $  7,212.00   $  7,212.00   $  7,251.00 
24.00   $  7,212.00   $  7,212.00   $  7,251.00 

Frecuencia, Potencia

Potencia 7,500 watts

Datos de Transmisión

Ganancia de Antena 14.70 dB / 29.51
Par 207,270.86 W.
 
© 2026 Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V.